Omregningstabell for pinnestørrelser
| Metric sizes | UK sizes | US sizes |
|---|---|---|
| 2.0 mm | 14 | 0 |
| 2.25 mm | 13 | 1 |
| 2.75 mm | 12 | 2 |
| 3.0 mm | 11 | – |
| 3.25 mm | 10 | 3 |
| 3.5 mm | – | 4 |
| 3.75 mm | 9 | 5 |
| 4.0 mm | 8 | 6 |
| 4.5 mm | 7 | 7 |
| 5.0 mm | 6 | 8 |
| 5.5 mm | 5 | 9 |
| 6.0 mm | 4 | 10 |
| 6.5 mm | 3 | 10 1/2 |
| 7.0 mm | 2 | – |
| 7.5 mm | 1 | – |
| 8.0 mm | 0 | 11 |
| 9.0 mm | 0 | 13 |
| 10.0 mm | 0 | 15 |
| 12.0 mm | – | 17 |
| 16.0 mm | – | 19 |
| 19.0 mm | – | 35 |
| 25.0 mm | – | 50 |
–















